<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>台湾ビジネスの目標達成・課題解決をITから支援-田中系統顧問</title>
	<atom:link href="http://www.ts-consultancy.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ts-consultancy.com</link>
	<description>台湾で活動するITコーディネータ事務所です</description>
	<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 02:12:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>目的：台湾人の新規顧客を増やしたい。 - 鉄板居酒屋鉄匠様</title>
		<link>http://www.ts-consultancy.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.ts-consultancy.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ts-consultancy.com/wp2/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[				背景：
				クライアントの鉄匠さんは台北では珍しい広島焼きのお店です。開店間もないため、新規顧客の獲得が急務となっていました。
				目的達成のために：
				弊社はホームページ制作会社ではありませんが、店長の目的がはっきりしていたため、弊社社内で無料CMS「WordPress」を使いホームページを制作しました。ホームページ制作の目的は集客、つまり「おいしそう！」と思ってもらうことが最優先、広島焼きを食べたことが無い台湾人に「おいしそう！」と思ってもらうために広島焼きができるまでの過程を動画にし、Youtubeと連動させてあります。
				
				
				検索エンジンで「広島焼き」「お好み焼き」と検索された際一番上に来るように対策がしてあります。また、関連語句からのユーザーを誘導するようYahooでのキーワード広告も併せて購入してあります。
				ホームページ開設後2週間で訪問者は1258人、うち80人が実際に店を訪れています。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>背景：</strong><br />
				クライアントの鉄匠さんは台北では珍しい広島焼きのお店です。開店間もないため、新規顧客の獲得が急務となっていました。<br />
				<strong>目的達成のために：</strong><br />
				弊社はホームページ制作会社ではありませんが、店長の目的がはっきりしていたため、弊社社内で無料CMS「WordPress」を使いホームページを制作しました。<span id="more-6"></span>ホームページ制作の目的は集客、つまり「おいしそう！」と思ってもらうことが最優先、広島焼きを食べたことが無い台湾人に「おいしそう！」と思ってもらうために広島焼きができるまでの過程を動画にし、Youtubeと連動させてあります。</p>
				<p><a href="http://www.hiroshima.com.tw"><br />
				<img src="http://mozshot.nemui.org/shot?http://www.hiroshima.com.tw" alt="廣島燒鐵匠" width="256" height="256" /></a></p>
				<p>検索エンジンで「広島焼き」「お好み焼き」と検索された際一番上に来るように対策がしてあります。また、関連語句からのユーザーを誘導するようYahooでのキーワード広告も併せて購入してあります。<br />
				ホームページ開設後2週間で訪問者は1258人、うち80人が実際に店を訪れています。<br />
				<a href='http://www.ts-consultancy.com/wp-content/uploads/2008/07/google1.jpg'><img src="http://www.ts-consultancy.com/wp-content/uploads/2008/07/google1-150x150.jpg" alt="7/1立ち上げ鉄匠2週間分セッション" title="google1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-15" /></a><a href='http://www.ts-consultancy.com/wp-content/uploads/2008/07/google2.jpg'><img src="http://www.ts-consultancy.com/wp-content/uploads/2008/07/google2-150x150.jpg" alt="セッション推移" title="google2" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ts-consultancy.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>目的：台湾楽天のオープンに合わせた台湾ECサイトへの出店 - ビューティ花壇様</title>
		<link>http://www.ts-consultancy.com/archives/13</link>
		<comments>http://www.ts-consultancy.com/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 21:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ts-consultancy.com/wp2/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[				背景：
				2007年11月、楽天が台湾への進出を発表しました。
				http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/29/news084.html
				クライアントのビューティ花壇様は楽天への出店を決定、当事務所で出店までをサポートしました。
				目的達成のために：
				以下の作業を行いました。
				
				競合他社調査
				WEB制作の全体進行管理
				開店前の商品のサーベイ
				SOP作成
				物流業者との折衝サポート
				 作業全体のアドバイザー業務
				 社内での作業の標準化支援
				
				結果：
				無事にグランドオープンの出店を果たしました。
				日系企業として初めての出店でした。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>背景：</strong><br />
				2007年11月、楽天が台湾への進出を発表しました。<br />
				http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/29/news084.html<br />
				クライアントのビューティ花壇様は楽天への出店を決定、当事務所で出店までをサポートしました。</p>
				<p><strong>目的達成のために：</strong><br />
				以下の作業を行いました。<span id="more-13"></span></p>
				<ul>
				<li>競合他社調査</li>
				<li>WEB制作の全体進行管理</li>
				<li>開店前の商品のサーベイ</li>
				<li>SOP作成</li>
				<li>物流業者との折衝サポート</li>
				<li> 作業全体のアドバイザー業務</li>
				<li> 社内での作業の標準化支援</li>
				</ul>
				<p>結果：<br />
				無事にグランドオープンの出店を果たしました。<br />
				日系企業として初めての出店でした。<br />
				<a title="ビューティ花壇IR" href="http://www.beauty-kadan.com/cgi-bin/news/other.cgi" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-14" title="beauty" src="http://www.ts-consultancy.com/wp-content/uploads/2008/07/beauty-300x245.jpg" alt="台湾楽天グランドオープンにて：美麗花壇董事長渡辺様" width="300" height="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ts-consultancy.com/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>目的：台湾での認知度上昇 - 沖縄県産業振興公社台北事務所</title>
		<link>http://www.ts-consultancy.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.ts-consultancy.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 12:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ts-consultancy.com/wp2/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[				背景：
				クライアントの沖縄県産業振興公社台北事務所様は沖縄県の出先機関として台湾企業の沖縄県への誘致、沖縄県のPRをミッションとしています。
				ホームページを使って沖縄県のプロモーションを行い、社内で簡単に情報の更新、ニュース配信を行うのが目的でした。
				目的達成のために：
				当事務所では日系企業の台湾マーケット専用サーバを用意しています。ご希望のクライアントには自分でホームページを簡単に作成、管理できるCMS（コンテンツ・マネジメント・システム）を無料でインストール、初期設定を行っています。
				無料CMS「Joomla」を使い、ユーザーの画面は中国語、管理者画面は日本語でホームページ作成環境を準備しました。
				
				
				本ページは沖縄県産業振興公社台北事務所様がご自分でほぼ全て制作されています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>背景：</strong><br />
				クライアントの沖縄県産業振興公社台北事務所様は沖縄県の出先機関として台湾企業の沖縄県への誘致、沖縄県のPRをミッションとしています。<br />
				ホームページを使って沖縄県のプロモーションを行い、社内で簡単に情報の更新、ニュース配信を行うのが目的でした。<br />
				<strong>目的達成のために：</strong><br />
				当事務所では日系企業の台湾マーケット専用サーバを用意しています。<span id="more-8"></span>ご希望のクライアントには自分でホームページを簡単に作成、管理できるCMS（コンテンツ・マネジメント・システム）を無料でインストール、初期設定を行っています。<br />
				無料CMS「Joomla」を使い、ユーザーの画面は中国語、管理者画面は日本語でホームページ作成環境を準備しました。<br />
				<a href="http://www.okinawa.org.tw"><br />
				<img src="http://mozshot.nemui.org/shot?http://www.okinawa.org.tw" alt="沖縄県産業振興公社台北事務所" width="256" height="256"></a><br />
				本ページは沖縄県産業振興公社台北事務所様がご自分でほぼ全て制作されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ts-consultancy.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>目的：台湾にニーズとシーズがあるかを調べる</title>
		<link>http://www.ts-consultancy.com/archives/10</link>
		<comments>http://www.ts-consultancy.com/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 21:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ts-consultancy.com/wp2/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[				背景：
				台湾は日本に一番近い国、といわれています。
				ですが、日本の常識が台湾では非常識、日本人には無い価値観が台湾では常識だったりします。日本人が台湾での大ヒットを確信して送り出した製品も、ひょっとしたら台湾人にとって全く興味を引かない製品かもしれません。
				目的達成のために：
				進出する前に、進出した後の展開の際に予めインターネットを使ってリサーチをすることが可能です。
				在台十数年の日本人に「売れる！」とアドバイスされたから売れるのでしょうか。
				台湾人スタッフが「台湾ではそれは受け入れられないですよ」と言われたから売れないのでしょうか。
				どちらも台湾の人口2200万分の1の意見にしか過ぎません。
				500サンプル、可能であれば1000サンプル以上を取得することにより、初めて確度の高いリサーチ結果が出ます。
				リサーチサービスまでの流れ
				
				条件設定 
				    190,000人のモニターの中からターゲットとしている層を選定、サンプリング条件を設定します。
				アンケート作成 
				    アンケートの作成には技術が必要です。質問の仕方によって得られる結果が全く変わってきます。
				    アンケートの長さによって費用が変わってきます。 
				    アンケート作成の代行には費用が発生しますが、より精度の高いデータが収集できます。
				プログラミング 
				    こちら側で行います。
				アンケートの発行 
				    条件に適合した対象者のスクリーニング、発行からデータ収集、はシステムで自動化されています。
				データプロセシング 
				    ・SPSS
				    ・Excel
				    ・Ascii
				    のいずれかのデータフォーマットでリサーチ結果をお渡しします。 
				    社内にリサーチ部門のある企業であれば6.レポートを自社で作成することにより費用を節約できます。
				レポート提出 
				   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>背景：</strong><br />
				台湾は日本に一番近い国、といわれています。<br />
				ですが、日本の常識が台湾では非常識、日本人には無い価値観が台湾では常識だったりします。日本人が台湾での大ヒットを確信して送り出した製品も、ひょっとしたら台湾人にとって全く興味を引かない製品かもしれません。<br />
				<strong>目的達成のために：</strong><br />
				進出する前に、進出した後の展開の際に予めインターネットを使ってリサーチをすることが可能です。<span id="more-10"></span><br />
				在台十数年の日本人に「売れる！」とアドバイスされたから売れるのでしょうか。<br />
				台湾人スタッフが「台湾ではそれは受け入れられないですよ」と言われたから売れないのでしょうか。<br />
				どちらも台湾の人口2200万分の1の意見にしか過ぎません。<br />
				500サンプル、可能であれば1000サンプル以上を取得することにより、初めて確度の高いリサーチ結果が出ます。</p>
				<h3>リサーチサービスまでの流れ</h3>
				<ol>
				<li><strong>条件設定 </strong><br />
				    190,000人のモニターの中からターゲットとしている層を選定、サンプリング条件を設定します。</li>
				<li><strong>アンケート作成</strong> 
				<p>    アンケートの作成には技術が必要です。質問の仕方によって得られる結果が全く変わってきます。<br />
				    アンケートの長さによって費用が変わってきます。 <br />
				    アンケート作成の代行には費用が発生しますが、より精度の高いデータが収集できます。</li>
				<li><strong>プログラミング</strong> <br />
				    こちら側で行います。</li>
				<li><strong>アンケートの発行 </strong><br />
				    条件に適合した対象者のスクリーニング、発行からデータ収集、はシステムで自動化されています。</li>
				<li><strong>データプロセシング </strong><br />
				    ・SPSS<br />
				    ・Excel<br />
				    ・Ascii</p>
				<p>    のいずれかのデータフォーマットでリサーチ結果をお渡しします。 <br />
				    社内にリサーチ部門のある企業であれば6.レポートを自社で作成することにより費用を節約できます。</li>
				<li><strong>レポート提出 </strong><br />
				    ・トップラインレポート <br />
				    ・完全レポート <br />
				    のいずれかで提出いたします。 </p>
				<p>    ※クラスタ分析は別見積もりとなります。</li>
				</ol>
				<p>
				<h3>見積もり例</h3>
				<p>(サンプリング数、工数、リサーチ期間など様々な要素によって費用は変わります。)</p>
				<ul>
				<li>アンケートはご自分で作成（日本語の場合翻訳は弊社で行います。）</li>
				<li>データの提出だけ行いレポート作成は無し</li>
				<li>インターネットショッピングの経験があるモニター（全体の70%）</li>
				<li>500サンプル</li>
				<li>アンケートの長さ5分（モニターの回答にかかる時間）</li>
				<p>    費用：172,000NT </ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ts-consultancy.com/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>目的：台湾オフィスで安定したメール環境を構築する</title>
		<link>http://www.ts-consultancy.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.ts-consultancy.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ts-consultancy.com/wp2/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[				背景：
				台湾ではクライアントにメールが届かない、クライアントが送ったメールが届かない、という問題が日常的に発生します。また企業のセキュリティに対するコンプライアンスも低く、迷惑メール防止法案もありません。日系企業の特殊条件として駐在員は日本語、台湾人スタッフは中国語を使用するため文字化けも日常的に発生しています。
				目的達成のために：現在GoogleではGoogle Appsという企業向けの無料のソリューションが提供されています。弊社サーバとGoogle Appsを接続することにより、
				
				 国際化されたGoogle環境で文字化けの問題が解消します。
				 Googleサーバを使用することにより必ず相手に届きます。
				 ごみメールの自動振り分け、ウィルスチェックが可能になります。
				 予定表を台湾人スタッフと日本人駐在員が共有可能になります。
				 弊社側DNSサーバは2台で二重化、Google側では5台のメールサーバが並行して動いているためサーバが止まる、ということはまずありません。
				
				初期設定費用2500NT、1クライアント月50NT、お一人の立ち上げ準備期間からお使いいただけます。
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>背景：</strong><br />
				台湾ではクライアントにメールが届かない、クライアントが送ったメールが届かない、という問題が日常的に発生します。また企業のセキュリティに対するコンプライアンスも低く、迷惑メール防止法案もありません。日系企業の特殊条件として駐在員は日本語、台湾人スタッフは中国語を使用するため文字化けも日常的に発生しています。</p>
				<p><strong>目的達成のために：</strong>現在GoogleではGoogle Appsという企業向けの無料のソリューションが提供されています。<span id="more-9"></span>弊社サーバとGoogle Appsを接続することにより、</p>
				<ul>
				<li> 国際化されたGoogle環境で文字化けの問題が解消します。</li>
				<li> Googleサーバを使用することにより必ず相手に届きます。</li>
				<li> ごみメールの自動振り分け、ウィルスチェックが可能になります。</li>
				<li> 予定表を台湾人スタッフと日本人駐在員が共有可能になります。</li>
				<li> 弊社側DNSサーバは2台で二重化、Google側では5台のメールサーバが並行して動いているためサーバが止まる、ということはまずありません。</li>
				</ul>
				<p>初期設定費用2500NT、1クライアント月50NT、お一人の立ち上げ準備期間からお使いいただけます。<br />
				<a href="http://www.google.com/a/help/intl/ja/index.html"><br />
				<img src="http://mozshot.nemui.org/shot?http://www.google.com/a/help/intl/ja/index.html" border="0" alt="" width="128" height="128" align="left" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ts-consultancy.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>目的：問い合わせの来ないサイトを集客装置として再構築する</title>
		<link>http://www.ts-consultancy.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.ts-consultancy.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 21:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ts-consultancy.com/wp2/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[				背景：
				現地のホームページ制作会社にホームページ制作を依頼、納品したが問い合わせが全く来ない。
				目的達成のために：
				大部分の企業にとって、ホームページは作ることが目的では無く、問い合わせを増やすことが目的です。ホームページ制作、SEO、リスティング広告、更新、これらは全て問い合わせを増やすための手段であって、目的ではありません。競合他社の調査、現在のサイトの調査を行い問題点を抽出、導線を一つ一つ繋ぎ改善していきました。特にホームページ全体の更新は必要ありませんでした。問い合わせ数ゼロから一週間に一件、三日に一件、一日一件と改善されつつあります（継続中）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>背景：</strong><br />
				現地のホームページ制作会社にホームページ制作を依頼、納品したが問い合わせが全く来ない。<br />
				<strong>目的達成のために：</strong><br />
				大部分の企業にとって、ホームページは作ることが目的では無く、問い合わせを増やすことが目的です。<span id="more-11"></span>ホームページ制作、SEO、リスティング広告、更新、これらは全て問い合わせを増やすための手段であって、目的ではありません。競合他社の調査、現在のサイトの調査を行い問題点を抽出、導線を一つ一つ繋ぎ改善していきました。特にホームページ全体の更新は必要ありませんでした。問い合わせ数ゼロから一週間に一件、三日に一件、一日一件と改善されつつあります（継続中）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ts-consultancy.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>目的：台湾市場シェアの維持</title>
		<link>http://www.ts-consultancy.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.ts-consultancy.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 12:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ts-consultancy.com/wp2/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[				背景：
				クライアントA社は日本の工業系メーカーの台湾総代理店として安定した経営を続けてきましたが、新規に立ち上がった台湾系代理店が同じメーカーの製品の販売を開始、A社の顧客リストを入手し、A社より安値でA社の顧客を侵食していきました。。。
				目的達成のために：
				同じ製品を更に安値でライバル社に卸される上、ライバル社がA社の顧客を全て把握していることから、ライバル社の新規顧客獲得阻止、失った既存顧客分を新規顧客を獲得の二点を目的としました。詳しい作業内容は非公開ですが結果として、一ヶ月に8～10件の新規引き合いが増え、目的を達成されました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>背景：</strong><br />
				クライアントA社は日本の工業系メーカーの台湾総代理店として安定した経営を続けてきましたが、新規に立ち上がった台湾系代理店が同じメーカーの製品の販売を開始、A社の顧客リストを入手し、A社より安値でA社の顧客を侵食していきました。。。<br />
				<strong>目的達成のために：</strong><br />
				同じ製品を更に安値でライバル社に卸される上、ライバル社がA社の顧客を全て把握していることから、ライバル社の新規顧客獲得阻止、失った既存顧客分を新規顧客を獲得の二点を目的としました。<span id="more-7"></span>詳しい作業内容は非公開ですが結果として、一ヶ月に8～10件の新規引き合いが増え、目的を達成されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ts-consultancy.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ERP-失敗しないシステム導入を</title>
		<link>http://www.ts-consultancy.com/archives/12</link>
		<comments>http://www.ts-consultancy.com/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 21:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ts-consultancy.com/wp2/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[				背景：
				製造業B社様がERP導入を決定、アドバイザー兼ブリッジエンジニアとしての依頼
				目的達成のために：
				工場のシステムの老朽化が進んでおり、台北支店での「見える化」がされていない。ERPの導入により問題を解決したい。とのご要望でした。が、システムを導入すれば問題が解決するわけでは無く、失敗すればダメージも大きいのがERPです。目的を「ERPの導入」から「IT経営成熟度の向上」に変更していただき、工場内のシステムのチェック、プロセスの見直しから要件定義、RFP作成までをサポートしています（継続中）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>背景：</strong><br />
				製造業B社様がERP導入を決定、アドバイザー兼ブリッジエンジニアとしての依頼</p>
				<p><strong>目的達成のために：</strong><br />
				工場のシステムの老朽化が進んでおり、台北支店での「見える化」がされていない。<span id="more-12"></span>ERPの導入により問題を解決したい。とのご要望でした。が、システムを導入すれば問題が解決するわけでは無く、失敗すればダメージも大きいのがERPです。目的を「ERPの導入」から「IT経営成熟度の向上」に変更していただき、工場内のシステムのチェック、プロセスの見直しから要件定義、RFP作成までをサポートしています（継続中）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ts-consultancy.com/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
